Техническая информация | ||
---|---|---|
Высота нагревательной камеры | мм | 42 |
Максимальная вместимость нагревательной камеры | количество чашек | 1 x 100/30 мм |
Нагревательная система | ||
---|---|---|
Возможные процессы | CLASSIC | |
Максимальная температура | 1650°C | |
Нагревательные элементы: дисилицид молибдена | тип | (MoSi2) |
Количество нагревательных элементов | штук | 4 |
Параметры классического процесса [1*] | ||
---|---|---|
Максимальный программируемый шаг нагрева | С/мин | 25 |
Минимальное время нагрева до 1500C при 230В | минут | 61 |
Минимальный период охлаждения до 300 С | минут | 148 |
Продолжительность процесса (включая время выдержки 30 мин) | минуты (часы) | 239(4) |
Параметры скоростного процесса [1*] | ||
---|---|---|
Максимальный программируемый шаг нагрева | С/мин | Х |
Минимальное время нагрева до 1500C при 230В | минут | Х |
Минимальный период охлаждения до 750 С | минут | Х |
Продолжительность процесса (включая время выдержки 30 мин) | минуты (часы) | Х |
Управление программой | ||
---|---|---|
7-светодиодов | ● | |
4-строчный ЖК-дисплей | Х | |
Количество программируемых ступеней | 4 | |
Количество доступных программ | 9 | |
Количество фиксированных программ | Х | |
Количество настраиваемых программ | 9 |
Специальные программы | ||
---|---|---|
Сушка | Х | |
Вентилируемый нагрев | Х |
Сервисные программы | ||
---|---|---|
А-Контроль температуры [2*] | ● | |
С-Чистка нагревательной камеры | ● | |
Е -Регенерация нагревательных элементов | ● |
Термопара | ||
---|---|---|
Платина-Родиевая, тип S | ● |
Специальные функции | ||
---|---|---|
Аварийная система охлаждения | Х | |
Интерфейс RS 232 | ● | |
Дверной подъемник | ● | |
Подача нейтрального газа | Х | |
Функция таймера | ● |
Расходные материалы для синтеризации | |
---|---|
8201000001 Спеченный корунд AL, 4-6 мм., 200 гр | ● |
8201000002 Шарики для синтеризации YTZ, 2.0 мм., 200 гр | V |
8201000003 Шарики для синтеризации YTZ, 1.25 мм., 280 гр | ● |
8201000004 Гранулы для синтеризации YTZ, 200 гр | ● |
8201000005 Чашка для синтернизации, 100/30 мм | V |
8201000006 Чашка для синтеризации вентилируемая, 100/35 мм | ● |
8201000007 Крышка для синтеризационной чашки, 100/4 мм | V |
8201000012 Чашка для скоростной синтернизации c прорезями, 100/30 мм | ● |
8201000013 Кольцо и поддон для скоростной синтернизации , 100/30 мм | ● |
8201000016 Поддон для скоростной синтеризации, 100/15 мм | ● |
8201000017 Кольцо для поддона для синтеризации 100/15 мм | ● |
8201000020 Диск для синтеризации, 100/12 мм | ● |
Аксессуары | |
---|---|
8202000001 Щипцы, 100-120 мм | V |
8202000005 Шлифовальный алмазный камень для синтеризационных дисков | ● |
8202000008 Кабель питания, для Европы, С19, 16А | V |
8202000009 Кабель питания, для Соединенных Штатов Америки, С19, 16А | ● |
8202000010 Кабель питания, для Великобритании, С19, 13А | ● |